Astarix – Preisübersicht
Fahrtkosten (Hin- und Rückfahrt)
| Einsatzart | Preis pro km |
|---|---|
| 1 Person | 0,90 € / km |
| 2 Personen | 1,50 € / km |
Stundensätze
| Personal | Preis pro Stunde (netto) |
|---|---|
| Fachkraft | 102,50 € |
| Helfer | 58,50 € |
Zuschläge für Abend-, Nacht- und Wochenend-Einsätze
| Tag | Zeitraum | Zuschlag | Gilt für |
|---|---|---|---|
| Mo–Fr | 17:00 – 22:00 Uhr | +50 % | Stunden + An-/Abfahrt |
| Mo–Fr | 22:00 – 07:00 Uhr | +100 % | Stunden + An-/Abfahrt |
| Samstag | 07:00 – 17:00 Uhr | +50 % | Stunden + An-/Abfahrt |
| Samstag | 17:00 – 07:00 Uhr | +100 % | Stunden + An-/Abfahrt |
| Sonn-/Feiertage | 00:00 – 07:00 Uhr (Folgetag) | +100 % | Stunden + An-/Abfahrt |
Zahlungsmethoden
- Barzahlung vor Ort
- Rechnung (nach Absprache)
- PayPal-Zahlung möglich